Sonderranglisten 50+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Frauen
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schneider,Birgit | 1841 | SC Niefern-Öschelbronn | 5.5 | 39.5 | 368.0 | |
2 | Hafenstein,Andrea | 1798 | 3.5 | 40.5 | 353.0 | ||
3 | Plauth-Herr,Sabine | 1858 | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 37.5 | 338.0 | |
4 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1700 | SF Essen-Werden 1924/80 | 3.5 | 33.0 | 331.5 | |
5 | Heid,Magdalene | 1443 | SC Matt im Park Ffm | 3.0 | 33.5 | 318.0 | |
6 | Bertram,Marina | 1351 | SV 1919 Grimma | 2.5 | 30.0 | 277.0 | |
7 | Schoknecht,Sabine | 1658 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2.0 | 27.0 | 300.0 |
TWZ 1800 - 1999
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matzat,Andre | 1989 | Oberhausener SV 1887 e.V. | 6.5 | 48.5 | 406.5 | |
2 | Dreke,Frank | 1955 | SV Mattnetz Berlin e.V. | 5.5 | 44.0 | 365.5 | |
3 | Göldenboog,Jürgen | 1904 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 5.5 | 43.0 | 384.0 | |
4 | Schneider,Birgit | 1841 | SC Niefern-Öschelbronn | 5.5 | 39.5 | 368.0 | |
5 | Witte,Ronald | 1975 | BSV 63 Chemie Weißensee | 5.0 | 45.0 | 375.5 | |
6 | Heirich,Andreas | 1891 | Wilhelmshavener SC von 1887 e.V. | 5.0 | 42.0 | 374.0 | |
7 | Döserich,Jürgen | 1946 | Schwarze Pumpe Freiburg | 5.0 | 41.5 | 367.0 | |
8 | Fabig,Holger | 1970 | SK Marmstorf GW Harburg | 5.0 | 40.5 | 362.5 | |
9 | Noldt,Torsten | 1965 | Elmshorner SC von 1896 | 5.0 | 39.5 | 365.5 | |
10 | Spiess,Thomas | 1979 | SK Ricklingen | 5.0 | 39.5 | 322.5 | |
11 | Hinz,Holger | 1985 | Schachverein Lendersdorf 57 e.V. | 5.0 | 37.5 | 366.5 | |
12 | Hesse,Jürgen | 1893 | SVG Salzgitter e.V. | 4.5 | 49.5 | 384.0 | |
13 | Fiedler,Wolfgang | 1995 | SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V | 4.5 | 44.0 | 370.5 | |
14 | Arndt,Olaf | 1914 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.5 | 40.5 | 356.5 | |
15 | Kühn,Matthias | 1918 | Kölner Schachklub Dr.Lasker 1868 | 4.5 | 39.0 | 354.5 | |
16 | Stern,Geoffrey | 1979 | Gambit Bonnevoie | 4.5 | 38.5 | 360.0 | |
17 | Noack,Mario | 1938 | SC 1911 Großröhrsdorf | 4.5 | 35.0 | 344.5 | |
18 | Herold,Hansjoerg | 1828 | SV 23 Böckingen | 4.5 | 34.0 | 339.5 | |
19 | Kopischke,Maik | 1838 | SG Weißensee 49 e.V. | 4.0 | 48.5 | 371.5 | |
20 | Moysich,Dirk | 1883 | Flensburger SK von 1876 | 4.0 | 38.5 | 359.0 | |
21 | Schnelting,Michael | 1984 | Schachklub Werne 1972 | 4.0 | 36.5 | 344.0 | |
22 | Kottke,Steffen | 1901 | SV Energie Stendal | 3.5 | 39.5 | 356.5 | |
23 | Aloush,Ali | 1800 | SV Turbine Berlin e.V. | 3.5 | 38.0 | 343.0 | |
24 | Plauth-Herr,Sabine | 1858 | Sfr.Mainz 1928 | 3.5 | 37.5 | 338.0 | |
25 | Bauer,Werner | 1859 | SV Weiß-Blau Allianz München | 3.5 | 35.5 | 328.0 | |
26 | Mondorf,Karl-Josef | 1898 | Volksdorfer SK 1948 | 3.5 | 34.5 | 335.0 | |
27 | Schiller,Dirk | 1800 | SK Kaltenkirchen | 3.5 | 34.5 | 319.5 | |
28 | Mayr,Günter | 1874 | Schachverein Isental | 3.0 | 41.5 | 349.5 | |
29 | Bergsträßer,Andreas | 1867 | SG Glückstadt von 1920 | 3.0 | 37.0 | 333.0 |
TWZ 1600 - 1799
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braun,Matthias | 1747 | SG Glückstadt von 1920 | 4.5 | 40.5 | 366.5 | |
2 | Vogel,Karlheinz,Dr. | 1694 | SV 23 Böckingen | 4.5 | 38.5 | 353.5 | |
3 | Bigott,Martin | 1794 | Schachklub Köln-Südwest | 4.0 | 38.5 | 338.5 | |
4 | Heiler,Karl | 1758 | TG Bad Waldsee 1848 | 4.0 | 35.0 | 336.5 | |
5 | Dettmann,Nils | 1736 | Ahrensburger TSV | 4.0 | 34.5 | 347.5 | |
6 | Pöss,Ralf | 1643 | Uedemer Schachclub 1948 e. V. | 4.0 | 32.5 | 331.5 | |
7 | Schomann,Michael | 1644 | TSV Kücknitz von 1911 | 3.5 | 42.0 | 362.0 | |
8 | Hafenstein,Andrea | 1798 | 3.5 | 40.5 | 353.0 | ||
9 | Fink,Wolfgang | 1792 | Fit, Step by Step e.V. | 3.5 | 39.5 | 353.0 | |
10 | Wulff,Jens-Peter | 1726 | SC Mecklenburger Springer | 3.5 | 33.5 | 324.5 | |
11 | Lebioda-Dette,Kordula,Dr. | 1700 | SF Essen-Werden 1924/80 | 3.5 | 33.0 | 331.5 | |
12 | Gerks,Joachim | 1759 | SK Norderstedt von 1975 | 3.0 | 35.0 | 339.0 | |
13 | Müggenburg,Rolf | 1655 | SSC Graal-Müritz | 3.0 | 29.5 | 276.0 | |
14 | Carsten,Jürgen | 1791 | SV Gifhorn | 2.5 | 34.5 | 319.0 | |
15 | Janeke,Thomas | 1732 | SG Klötze Süd | 2.5 | 34.0 | 316.0 | |
16 | Hülle,Gunter | 1720 | SV Springer Leipzig | 2.5 | 29.0 | 269.0 | |
17 | Schoknecht,Sabine | 1658 | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 2.0 | 27.0 | 300.0 |
TWZ < 1600
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pillath,Marcus | 1478 | SGem Vaihingen-Rohr | 3.5 | 31.5 | 335.0 | |
2 | Heid,Magdalene | 1443 | SC Matt im Park Ffm | 3.0 | 33.5 | 318.0 | |
3 | Wetterling,Manfred | 1566 | Schachgemeinschaft Leipzig | 3.0 | 29.0 | 303.0 | |
4 | Margraf,Dieter | 1480 | SC Sulzbach-Rosenberg | 2.5 | 32.5 | 284.5 | |
5 | Bertram,Marina | 1351 | SV 1919 Grimma | 2.5 | 30.0 | 277.0 | |
6 | Walther,Markus | 1110 | SF Neuberg | 2.5 | 29.5 | 269.5 | |
7 | Brühl,Rainer | 1251 | SAbt TuS Varrel | 1.5 | 29.0 | 299.0 |