Sonderranglisten 65+
Ranglisten nach der 9. Runde
(Klicken zum Aufklappen)
Frauen
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlova,Liubov | 1989 | TSV IFA Chemnitz | 5.5 | 41.5 | 384.5 | |
| 2 | Sand,Rosemarie | 1707 | SF Pfullingen | 4.0 | 39.0 | 347.0 | |
| 3 | Garms,Ilse | 1710 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 32.0 | 334.5 | |
| 4 | Müller,Rosemarie | 1316 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 29.0 | 302.5 | |
| 5 | Girod,Gudrun | 1508 | Hannover 96 | 2.0 | 34.5 | 305.5 | |
| 6 | Meinke,Dietlind | 1827 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 32.0 | 299.5 | |
| 7 | Walther,Renate | 1225 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 2.0 | 32.0 | 272.5 | |
| 8 | Graffenberger,Marianne | 1391 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 31.0 | 249.0 | |
| 9 | Wiebke,Elfriede | 1170 | Verein Segeberger SF | 1.5 | 30.5 | 264.0 | |
| 10 | Semisch,Helga | 1433 | ESV Lok Meiningen | 1.5 | 28.0 | 278.5 |
TWZ 1800 - 1999
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zühlke,Burkhard,Dr. | 1987 | SGem 1882 Fürth | 6.0 | 46.0 | 405.5 | |
| 2 | Biller,Helmut,Dr. | 1985 | SF Frankfurt 1921 | 6.0 | 44.5 | 390.0 | |
| 3 | Bischoff,Ulrich | 1978 | Sfr. Erbach | 5.5 | 50.5 | 398.5 | |
| 4 | Walther,Reinhard | 1924 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5.5 | 48.0 | 378.0 | |
| 5 | Kaiser,Sebastian | 1943 | SC 1911 Großröhrsdorf | 5.5 | 47.0 | 390.5 | |
| 6 | Nebel,Uwe | 1805 | Schachgemeinschaft Drewer 54 eV | 5.5 | 47.0 | 380.5 | |
| 7 | Rache,Ralf | 1932 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.5 | 46.5 | 385.5 | |
| 8 | Eichner,Christian | 1967 | SV TuR Dresden | 5.5 | 44.5 | 402.5 | |
| 9 | Krien,Hartmut | 1967 | Schachklub Heidenau | 5.5 | 44.5 | 391.5 | |
| 10 | Schirmer,Werner | 1947 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 43.5 | 380.5 | |
| 11 | Gollasch,Theo-Heinz | 1984 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 42.5 | 380.0 | |
| 12 | Orlova,Liubov | 1989 | TSV IFA Chemnitz | 5.5 | 41.5 | 384.5 | |
| 13 | Dobierzin,Olaf | 1998 | Schachgemeinschaft Leipzig | 5.5 | 40.0 | 374.0 | |
| 14 | Bondick,Karl-Heinz | 1864 | USC Magdeburg | 5.5 | 38.0 | 367.0 | |
| 15 | Sand,Rolf,Dr. | 1908 | SF Pfullingen | 5.5 | 37.0 | 361.0 | |
| 16 | Steiger,Michael | 1960 | SC Kreuzberg e.V. | 5.0 | 50.5 | 394.5 | |
| 17 | Rackowiak,Hans | 1986 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 5.0 | 45.0 | 397.5 | |
| 18 | Vasiljev,Jurij | 1999 | Schachfreunde Moers e. V. | 5.0 | 45.0 | 385.5 | |
| 19 | Klein,Gernot,Dr. | 1844 | Post-Telekom SV 1925 Aachen e. V | 5.0 | 44.5 | 386.5 | |
| 20 | Kapr,Klaus,Dr. | 1893 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 5.0 | 44.0 | 390.5 | |
| 21 | Plewka,Manfred | 1907 | SV VHS Rendsburg | 5.0 | 44.0 | 381.0 | |
| 22 | Holze,Bernd | 1930 | SV Rochade Magdeburg 96 | 5.0 | 44.0 | 371.0 | |
| 23 | Stöckle,Hans-Joachim | 1996 | SF Heidelberg | 5.0 | 44.0 | 368.5 | |
| 24 | Boost,Jürgen | 1948 | SC Gerthe 46 - Werne | 5.0 | 43.5 | 368.5 | |
| 25 | Lehr,Thomas | 1909 | Husumer SV von 1898 | 5.0 | 43.0 | 394.5 | |
| 26 | Zschunke,Werner | 1941 | Schachklub Schweinfurt 2000 e.V. | 5.0 | 42.0 | 365.5 | |
| 27 | Schmieder,Siegfried | 1876 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 5.0 | 42.0 | 363.0 | |
| 28 | Zimmermann,Manfred | 1933 | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 5.0 | 41.5 | 362.5 | |
| 29 | Haase,Wolfgang | 1999 | SVG CAISSA Kassel | 5.0 | 41.5 | 338.5 | |
| 30 | Sailer,Hans-Peter | 1926 | Schachverein Bergneustadt/Dersch | 5.0 | 41.0 | 361.0 | |
| 31 | Schulz,Wolfgang | 1999 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 40.0 | 381.0 | |
| 32 | Müller,Lutz | 1881 | SC Bad Königshofen 1957 | 5.0 | 40.0 | 371.5 | |
| 33 | Klein,Reinhard | 1809 | Münchener SC 1836 e.V. | 5.0 | 39.0 | 387.5 | |
| 34 | Brettschneider,Karl | 1949 | SC Leinfelden | 5.0 | 39.0 | 356.5 | |
| 35 | Fleischer,Matthias | 1883 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 36.5 | 359.5 | |
| 36 | Heid,Michael | 1987 | SC Matt im Park Ffm | 4.5 | 47.5 | 399.5 | |
| 37 | Lehmann,Manfred | 1863 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 46.0 | 380.0 | |
| 38 | Türtmann,Dieter | 1880 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 43.5 | 377.5 | |
| 39 | Abel,Hans-Peter | 1816 | SC Leinfelden | 4.5 | 43.0 | 371.0 | |
| 40 | Bars,Joachim | 1830 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 4.5 | 42.5 | 346.5 | |
| 41 | McAndrew,Robert | 1920 | Gambit Bonnevoie | 4.5 | 42.0 | 376.5 | |
| 42 | Lindner,Helmut | 1847 | SC Prichsenstadt | 4.5 | 42.0 | 372.0 | |
| 43 | Lorenz,Dietmar | 1987 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 4.5 | 42.0 | 367.5 | |
| 44 | Willin,Bernhard | 1905 | SC Horben | 4.5 | 42.0 | 365.0 | |
| 45 | Rother,Josef | 1920 | SF Essen-Werden 1924/80 | 4.5 | 42.0 | 363.5 | |
| 46 | Mann,Klaus-Dieter | 1894 | SV Osnabrück von 1919 | 4.5 | 41.5 | 368.5 | |
| 47 | Dötzel,Hartwig,Dr. | 1869 | USV TU Dresden | 4.5 | 41.0 | 371.0 | |
| 48 | Schräpel,Manfred | 1859 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 40.5 | 374.0 | |
| 49 | Blum,Alfred,Dr. | 1926 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4.5 | 39.5 | 356.5 | |
| 50 | Fischer,Eckhard | 1809 | Herforder SV Königsspringer | 4.5 | 38.5 | 354.5 | |
| 51 | Bodemer,Wolfgang | 1823 | SC Weitenung | 4.5 | 38.0 | 346.5 | |
| 52 | Nemoj,Ilja | 1814 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.5 | 36.0 | 339.5 | |
| 53 | Pundt,Wilfried | 1887 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 30.0 | 334.0 | |
| 54 | Hartstock,Elmar,Dr. | 1853 | SC Ansbach 1855 e.V. | 4.0 | 43.0 | 367.0 | |
| 55 | Huhn,Ulrich | 1820 | SF Siemensstadt | 4.0 | 42.0 | 357.0 | |
| 56 | Wolke,Reimund | 1811 | Hamburger SK von 1830 eV | 4.0 | 39.0 | 342.5 | |
| 57 | Klüber,Werner | 1802 | SC Prichsenstadt | 4.0 | 38.5 | 360.5 | |
| 58 | Andrijenko,Anatoliy | 1822 | SF Köln-Longerich 1956 | 4.0 | 38.5 | 356.0 | |
| 59 | Weber,Martin | 1803 | SV Betzdorf-Kirchen | 4.0 | 37.5 | 353.0 | |
| 60 | Fleischer,Martin | 1830 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 37.5 | 352.5 | |
| 61 | Dierkes,Heinrich | 1872 | SK Königsspringer Wewelsburg | 4.0 | 37.5 | 348.5 | |
| 62 | Schubert,Joachim | 1876 | SC Friesen Lichtenberg e.V. | 4.0 | 37.5 | 339.0 | |
| 63 | Domsgen,Bernd | 1930 | Burger SK Schwarz-Weiß | 4.0 | 36.5 | 338.0 | |
| 64 | Schreiner,Toni | 1884 | SC Heimbach-Weis/Neuwied e.V. | 4.0 | 35.5 | 344.0 | |
| 65 | Krebs,Dietmar | 1912 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | 4.0 | 35.5 | 334.5 | |
| 66 | Rychlik,Kurt | 1931 | SV Berenbostel | 3.5 | 44.0 | 375.0 | |
| 67 | Molzahn,Norbert | 1899 | SV Motor Hainichen 1949 | 3.5 | 36.0 | 329.5 | |
| 68 | Höhne,Peter | 1844 | SG Hohndorf SAbt | 3.5 | 33.5 | 336.5 | |
| 69 | Schwis,Joachim | 1909 | Schachklub Köln-Südwest | 2.5 | 40.5 | 297.5 | |
| 70 | Meinke,Dietlind | 1827 | MTV Leck von 1889 | 2.0 | 32.0 | 299.5 |
TWZ 1600 - 1799
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gensch,Manfred | 1797 | Schachclub Senioren Cottbus | 5.0 | 40.0 | 368.5 | |
| 2 | Kolkwitz,Klaus | 1778 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 5.0 | 34.0 | 350.0 | |
| 3 | Dehning-Busse,Karsten | 1764 | Bremer SG von 1877 | 4.5 | 47.0 | 401.0 | |
| 4 | Westermann,Josef | 1648 | Schachverein Turm Kamp-Lintfort | 4.5 | 45.0 | 375.5 | |
| 5 | Launert,Martin,Dr. | 1775 | Sfr. Erbach | 4.5 | 44.5 | 390.5 | |
| 6 | Wolter,Günter | 1775 | TSG Neustrelitz | 4.5 | 44.5 | 389.5 | |
| 7 | Zechel,Rolf-Rüdiger | 1749 | SK Kaltenkirchen | 4.5 | 41.5 | 354.0 | |
| 8 | Lekakh,Mikhail | 1795 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.5 | 40.5 | 351.5 | |
| 9 | Schröder,Harm | 1708 | SK Union Oldenburg | 4.5 | 39.5 | 366.0 | |
| 10 | Hansch,Klaus-Michael | 1798 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 39.0 | 367.0 | |
| 11 | Mensch,Wolfgang,Dr. | 1756 | SC Norbertus Magdeburg | 4.5 | 37.5 | 364.0 | |
| 12 | Micheel,Peter | 1794 | SSC Graal-Müritz | 4.5 | 37.0 | 351.5 | |
| 13 | Pleus,Ansgar | 1798 | Schwarzenbeker SK | 4.5 | 35.5 | 353.0 | |
| 14 | Kramell,Ralph F. K. | 1762 | SG 2011 Sennewitz | 4.5 | 35.5 | 352.5 | |
| 15 | Raitza,Egon | 1636 | SSC Rostock 07 | 4.0 | 45.0 | 396.0 | |
| 16 | Wenske,Hardy | 1736 | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 4.0 | 43.0 | 279.5 | |
| 17 | Nowack,Achim | 1662 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 40.0 | 354.0 | |
| 18 | John,Bernd | 1780 | Schachklub Immenstadt | 4.0 | 39.5 | 366.0 | |
| 19 | Sand,Rosemarie | 1707 | SF Pfullingen | 4.0 | 39.0 | 347.0 | |
| 20 | Rausch,Erik,Dr. | 1730 | SC Kreuzberg e.V. | 4.0 | 39.0 | 315.0 | |
| 21 | Eberhardt,Michael | 1726 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 38.0 | 341.0 | |
| 22 | Bertram,Thomas | 1705 | SV 1919 Grimma | 4.0 | 37.5 | 367.0 | |
| 23 | Kurpiela,Franz | 1792 | TSG Öhringen | 4.0 | 37.0 | 349.0 | |
| 24 | Huber,Helmut | 1710 | Brackweder Schachklub von 1924 | 4.0 | 37.0 | 346.5 | |
| 25 | Stengel,Hans-Joachim | 1686 | SV Eintracht Tangerhütte | 4.0 | 36.5 | 351.5 | |
| 26 | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1618 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 35.5 | 350.0 | |
| 27 | Scholz,Werner | 1690 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 35.0 | 347.0 | |
| 28 | Thielemann,Joachim | 1697 | SV Eutin von 1875 | 4.0 | 34.0 | 345.5 | |
| 29 | Kienel,Norbert | 1744 | SV Osnabrück von 1919 | 4.0 | 34.0 | 338.0 | |
| 30 | Auschkalnis,Reinhard | 1738 | Schachclub Bonn Beuel | 4.0 | 34.0 | 336.5 | |
| 31 | Peter,Volkhard,Dr. | 1762 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 33.5 | 347.5 | |
| 32 | Schencke,Günther | 1681 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 4.0 | 33.0 | 328.5 | |
| 33 | Kundt,Günther,Prof.Dr. | 1754 | SSC Graal-Müritz | 4.0 | 32.5 | 336.5 | |
| 34 | Garms,Ilse | 1710 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 32.0 | 334.5 | |
| 35 | Alvarez,Luis | 1774 | SC Zug um Zug Everswinkel | 4.0 | 31.0 | 344.5 | |
| 36 | Stummeyer,Dieter | 1765 | SG Garbsen/Marienwerder | 3.5 | 39.5 | 352.5 | |
| 37 | Möws,Harald | 1696 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 33.5 | 342.5 | |
| 38 | Ogrisek,Gerd | 1650 | SV Rochade Magdeburg 96 | 3.5 | 24.5 | 323.0 | |
| 39 | Niemeyer,Norbert | 1650 | Mündener SC von 1925 | 3.0 | 37.5 | 358.0 | |
| 40 | Grube,Kurt | 1706 | SG Osnabrück | 3.0 | 37.0 | 331.0 | |
| 41 | Jacob,Karl-Heinz | 1691 | SG 1951 Sonneberg | 3.0 | 35.0 | 316.0 | |
| 42 | Roth,Heinz-Georg | 1753 | SC Lindau | 3.0 | 32.5 | 322.0 | |
| 43 | Ast,Erwin | 1699 | SV Rochade Magdeburg 96 | 2.5 | 36.0 | 299.5 | |
| 44 | Wahner,Eberhard,Dr. | 1612 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.5 | 30.5 | 299.5 |
TWZ < 1600
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter,Bernhard | 1549 | SC Weitenung | 4.0 | 34.5 | 313.5 | |
| 2 | Briesemeister,Klaus | 1553 | SV Lingen | 3.5 | 39.5 | 329.5 | |
| 3 | Künne,Lutz Dieter,Dr. | 1546 | Kings Club 98 Jena | 3.5 | 33.0 | 318.5 | |
| 4 | Schulze Forsthövel,Manfred | 1589 | SV Heiden 62 e. V. | 3.5 | 33.0 | 311.0 | |
| 5 | Partsch,Manfred | 1400 | Potsdamer SV Mitte e.V. | 3.0 | 39.0 | 331.0 | |
| 6 | Frehse,Rainer | 1496 | Schachklub Delbrück | 3.0 | 39.0 | 320.5 | |
| 7 | Hinke,Gerhard | 1554 | Mümmelmannsberger SV | 3.0 | 38.0 | 348.0 | |
| 8 | Schwarzwald,Holger | 1572 | SC Farmsen 1966 | 3.0 | 38.0 | 342.0 | |
| 9 | Torkler,Wolfgang | 1543 | SC Sottrum | 3.0 | 36.0 | 329.5 | |
| 10 | Geißler,Karl-Heinz | 1569 | Mümmelmannsberger SV | 3.0 | 35.5 | 332.0 | |
| 11 | Ramm,Karl-Heinz | 1307 | SC Turm Lüneburg e.V. | 3.0 | 35.5 | 286.5 | |
| 12 | Pos,Joshua | 1379 | SC Papenburg | 3.0 | 35.0 | 323.0 | |
| 13 | Kühne,Jürgen | 1598 | SV Irxleben von 1919 | 3.0 | 34.0 | 323.5 | |
| 14 | Mertens,Lothar | 1580 | VfL Kalbe/Milde | 3.0 | 33.5 | 316.5 | |
| 15 | Ketelsen,Herbert | 1526 | SK Kaltenkirchen | 3.0 | 32.5 | 317.5 | |
| 16 | Graffenberger,Wilhelm | 1550 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 32.5 | 308.5 | |
| 17 | Kunze,Manfred | 1510 | SV Motor Hainichen 1949 | 3.0 | 30.5 | 307.0 | |
| 18 | Müller,Rosemarie | 1316 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 29.0 | 302.5 | |
| 19 | Schleicher,Winfried | 1318 | SC Turm Lüneburg e.V. | 3.0 | 28.0 | 278.5 | |
| 20 | Elkendorf,Werner | 1582 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 3.0 | 27.5 | 313.5 | |
| 21 | Schiefer,Jörg | 1314 | USC Magdeburg | 3.0 | 26.5 | 295.0 | |
| 22 | Stratmann,Alois | 1534 | Schachverein Ahlen 1954 e. V. | 2.5 | 40.0 | 318.0 | |
| 23 | Jovi,Klaus | 1524 | Grevenbroich | 2.5 | 34.5 | 295.0 | |
| 24 | Molsner,Heinz | 1595 | SC Farmsen 1966 | 2.5 | 30.5 | 302.0 | |
| 25 | Schmid,Alfred | 1310 | Schachverein 1949 Herzogenrath | 2.5 | 26.0 | 256.0 | |
| 26 | Bierwald,Martin | 1548 | Königsspr. SC.1984 e.V. | 2.0 | 36.5 | 270.0 | |
| 27 | Girod,Gudrun | 1508 | Hannover 96 | 2.0 | 34.5 | 305.5 | |
| 28 | Farel,Edgard | 1556 | Schachklub Steinhagen | 2.0 | 33.5 | 319.0 | |
| 29 | Walther,Renate | 1225 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 2.0 | 32.0 | 272.5 | |
| 30 | Geibel,Henning | 1399 | SV Bargteheide | 2.0 | 30.5 | 298.0 | |
| 31 | Ludwig,Richard | 1491 | SV Irxleben von 1919 | 2.0 | 26.5 | 281.0 | |
| 32 | Graffenberger,Marianne | 1391 | Hamburger SK von 1830 eV | 1.5 | 31.0 | 249.0 | |
| 33 | Wiebke,Elfriede | 1170 | Verein Segeberger SF | 1.5 | 30.5 | 264.0 | |
| 34 | Semisch,Helga | 1433 | ESV Lok Meiningen | 1.5 | 28.0 | 278.5 |
Nestoren
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Verein/Ort | Pkt | BuH | BuSu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klundt,Klaus | IM | 2271 | SC Heusenstamm | 7.0 | 53.5 | 441.5 |
| 2 | Krüger,Erich | 2133 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 6.5 | 45.0 | 409.0 | |
| 3 | Braun,Gottfried,Dr. | FM | 2143 | Schachgemeinschaft Leipzig | 6.0 | 51.0 | 420.5 |
| 4 | Püschel,Werner | 2030 | Schachverein Briesen e.V. | 6.0 | 50.0 | 420.5 | |
| 5 | Gruzmann,Boris | FM | 2173 | Lübecker SV von 1873 | 6.0 | 48.0 | 413.5 |
| 6 | Neese,Hans-Joachim | FM | 2059 | Schachverein Hennef 1927 e. V. | 6.0 | 48.0 | 409.0 |
| 7 | Lutz,Albert | 2108 | SK Krumbach | 6.0 | 46.0 | 398.0 | |
| 8 | Biller,Helmut,Dr. | 1985 | SF Frankfurt 1921 | 6.0 | 44.5 | 390.0 | |
| 9 | Haubt,Georg | FM | 2143 | SV Oberursel | 6.0 | 37.5 | 373.0 |
| 10 | Walther,Reinhard | 1924 | SK 1911 Herzogenaurach e.V. | 5.5 | 48.0 | 378.0 | |
| 11 | Rache,Ralf | 1932 | Aachener Schachverein 1856 e. V. | 5.5 | 46.5 | 385.5 | |
| 12 | Zunker,Reinhard,Dr. | FM | 2000 | SV 1920 Hofheim | 5.5 | 45.5 | 395.5 |
| 13 | Rosen,Willy | FM | 2131 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5.5 | 43.5 | 381.5 |
| 14 | Schirmer,Werner | 1947 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 43.5 | 380.5 | |
| 15 | Gollasch,Theo-Heinz | 1984 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.5 | 42.5 | 380.0 | |
| 16 | Bondick,Karl-Heinz | 1864 | USC Magdeburg | 5.5 | 38.0 | 367.0 | |
| 17 | Blab,Ludwig | 2033 | SV Bergneustadt/Derschlag | 5.0 | 47.0 | 396.5 | |
| 18 | Vasiljev,Jurij | 1999 | Schachfreunde Moers e. V. | 5.0 | 45.0 | 385.5 | |
| 19 | Holze,Bernd | 1930 | SV Rochade Magdeburg 96 | 5.0 | 44.0 | 371.0 | |
| 20 | Hüttemann,Karl-Heinz | 2063 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 5.0 | 42.5 | 377.0 | |
| 21 | Schmieder,Siegfried | 1876 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | 5.0 | 42.0 | 363.0 | |
| 22 | Zimmermann,Manfred | 1933 | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 5.0 | 41.5 | 362.5 | |
| 23 | Haase,Wolfgang | 1999 | SVG CAISSA Kassel | 5.0 | 41.5 | 338.5 | |
| 24 | Sailer,Hans-Peter | 1926 | Schachverein Bergneustadt/Dersch | 5.0 | 41.0 | 361.0 | |
| 25 | Schulz,Wolfgang | 1999 | Hamburger SK von 1830 eV | 5.0 | 40.0 | 381.0 | |
| 26 | Müller,Lutz | 1881 | SC Bad Königshofen 1957 | 5.0 | 40.0 | 371.5 | |
| 27 | Gensch,Manfred | 1797 | Schachclub Senioren Cottbus | 5.0 | 40.0 | 368.5 | |
| 28 | Fleischer,Matthias | 1883 | SV Einheit Schwerin | 5.0 | 36.5 | 359.5 | |
| 29 | Kolkwitz,Klaus | 1778 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 5.0 | 34.0 | 350.0 | |
| 30 | Wolter,Günter | 1775 | TSG Neustrelitz | 4.5 | 44.5 | 389.5 | |
| 31 | Türtmann,Dieter | 1880 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.5 | 43.5 | 377.5 | |
| 32 | Abel,Hans-Peter | 1816 | SC Leinfelden | 4.5 | 43.0 | 371.0 | |
| 33 | Bars,Joachim | 1830 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 4.5 | 42.5 | 346.5 | |
| 34 | Lorenz,Dietmar | 1987 | Schachfreunde Essen-Werden 1924/ | 4.5 | 42.0 | 367.5 | |
| 35 | Rother,Josef | 1920 | SF Essen-Werden 1924/80 | 4.5 | 42.0 | 363.5 | |
| 36 | Mann,Klaus-Dieter | 1894 | SV Osnabrück von 1919 | 4.5 | 41.5 | 368.5 | |
| 37 | Dötzel,Hartwig,Dr. | 1869 | USV TU Dresden | 4.5 | 41.0 | 371.0 | |
| 38 | Schräpel,Manfred | 1859 | BSV 63 Chemie Weißensee | 4.5 | 40.5 | 374.0 | |
| 39 | Lekakh,Mikhail | 1795 | Oberbilker Schachverein 1960 | 4.5 | 40.5 | 351.5 | |
| 40 | Blum,Alfred,Dr. | 1926 | Schachfreunde Essen-Katernberg | 4.5 | 39.5 | 356.5 | |
| 41 | Hansch,Klaus-Michael | 1798 | SC Weisse Dame e.V. | 4.5 | 39.0 | 367.0 | |
| 42 | Micheel,Peter | 1794 | SSC Graal-Müritz | 4.5 | 37.0 | 351.5 | |
| 43 | Nemoj,Ilja | 1814 | Schachverein Horst-Emscher 31 | 4.5 | 36.0 | 339.5 | |
| 44 | Pundt,Wilfried | 1887 | SK Bremen-Nord | 4.5 | 30.0 | 334.0 | |
| 45 | Rahls,Peter | FM | 2223 | SK Zehlendorf e.V. | 4.0 | 49.5 | 283.0 |
| 46 | Raitza,Egon | 1636 | SSC Rostock 07 | 4.0 | 45.0 | 396.0 | |
| 47 | Wenske,Hardy | 1736 | Kieler Schachgesellschaft v.1884 | 4.0 | 43.0 | 279.5 | |
| 48 | Huhn,Ulrich | 1820 | SF Siemensstadt | 4.0 | 42.0 | 357.0 | |
| 49 | Nowack,Achim | 1662 | SK Kaltenkirchen | 4.0 | 40.0 | 354.0 | |
| 50 | Andrijenko,Anatoliy | 1822 | SF Köln-Longerich 1956 | 4.0 | 38.5 | 356.0 | |
| 51 | Eberhardt,Michael | 1726 | SC Agon Neumünster | 4.0 | 38.0 | 341.0 | |
| 52 | Fleischer,Martin | 1830 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 37.5 | 352.5 | |
| 53 | Stengel,Hans-Joachim | 1686 | SV Eintracht Tangerhütte | 4.0 | 36.5 | 351.5 | |
| 54 | Pöltelt,Helmut,Dr. | 1618 | SC Eintracht Berlin e.V. | 4.0 | 35.5 | 350.0 | |
| 55 | Krebs,Dietmar | 1912 | Kölner Schachklub Dr. Lasker 186 | 4.0 | 35.5 | 334.5 | |
| 56 | Scholz,Werner | 1690 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 35.0 | 347.0 | |
| 57 | Thielemann,Joachim | 1697 | SV Eutin von 1875 | 4.0 | 34.0 | 345.5 | |
| 58 | Kienel,Norbert | 1744 | SV Osnabrück von 1919 | 4.0 | 34.0 | 338.0 | |
| 59 | Peter,Volkhard,Dr. | 1762 | SV Einheit Schwerin | 4.0 | 33.5 | 347.5 | |
| 60 | Schencke,Günther | 1681 | SV Hankensbüttel-Bodenteich | 4.0 | 33.0 | 328.5 | |
| 61 | Garms,Ilse | 1710 | ESV 1949 Eberswalde e.V. | 4.0 | 32.0 | 334.5 | |
| 62 | Alvarez,Luis | 1774 | SC Zug um Zug Everswinkel | 4.0 | 31.0 | 344.5 | |
| 63 | Rychlik,Kurt | 1931 | SV Berenbostel | 3.5 | 44.0 | 375.0 | |
| 64 | Briesemeister,Klaus | 1553 | SV Lingen | 3.5 | 39.5 | 329.5 | |
| 65 | Möws,Harald | 1696 | SV Einheit Schwerin | 3.5 | 33.5 | 342.5 | |
| 66 | Höhne,Peter | 1844 | SG Hohndorf SAbt | 3.5 | 33.5 | 336.5 | |
| 67 | Künne,Lutz Dieter,Dr. | 1546 | Kings Club 98 Jena | 3.5 | 33.0 | 318.5 | |
| 68 | Frehse,Rainer | 1496 | Schachklub Delbrück | 3.0 | 39.0 | 320.5 | |
| 69 | Schwarzwald,Holger | 1572 | SC Farmsen 1966 | 3.0 | 38.0 | 342.0 | |
| 70 | Grube,Kurt | 1706 | SG Osnabrück | 3.0 | 37.0 | 331.0 | |
| 71 | Pos,Joshua | 1379 | SC Papenburg | 3.0 | 35.0 | 323.0 | |
| 72 | Ketelsen,Herbert | 1526 | SK Kaltenkirchen | 3.0 | 32.5 | 317.5 | |
| 73 | Graffenberger,Wilhelm | 1550 | Hamburger SK von 1830 eV | 3.0 | 32.5 | 308.5 | |
| 74 | Kunze,Manfred | 1510 | SV Motor Hainichen 1949 | 3.0 | 30.5 | 307.0 | |
| 75 | Müller,Rosemarie | 1316 | SSC Rostock 07 | 3.0 | 29.0 | 302.5 | |
| 76 | Schleicher,Winfried | 1318 | SC Turm Lüneburg e.V. | 3.0 | 28.0 | 278.5 | |
| 77 | Elkendorf,Werner | 1582 | Schachfreunde Drensteinfurt e. V | 3.0 | 27.5 | 313.5 | |
| 78 | Schwis,Joachim | 1909 | Schachklub Köln-Südwest | 2.5 | 40.5 | 297.5 | |
| 79 | Ast,Erwin | 1699 | SV Rochade Magdeburg 96 | 2.5 | 36.0 | 299.5 | |
| 80 | Jovi,Klaus | 1524 | Grevenbroich | 2.5 | 34.5 | 295.0 | |
| 81 | Molsner,Heinz | 1595 | SC Farmsen 1966 | 2.5 | 30.5 | 302.0 | |
| 82 | Wahner,Eberhard,Dr. | 1612 | SC Eintracht Berlin e.V. | 2.5 | 30.5 | 299.5 | |
| 83 | Girod,Gudrun | 1508 | Hannover 96 | 2.0 | 34.5 | 305.5 | |
| 84 | Farel,Edgard | 1556 | Schachklub Steinhagen | 2.0 | 33.5 | 319.0 | |
